In den ersten Jahren nach der Gründung des Unternehmens lag der Investitionsschwerpunkt der Salamon Group im maritimen Bereich. Im Jahr 2010 erfolgte mit dem „Hangar 16” am Flughafen Hannover-Langenhagen die erste Diversifizierung des Investitionsportfolios. Seit 2013 gehört auch Rollmaterial zum Investitionsprogramm. Im Schifffahrtsbereich liegt der Schwerpunkt auf Tankern, Massengutfrachtern und Containerschiffen. Der Schwerpunkt der Investitionen in Containerschiffe lag bisher auf Feedern (1.000 – 3.000 TEU). Der Großteil der Investitionen entfällt jedoch auf den Massengutsektor, wo sowohl Massengutfrachter von Handysize bis hin zu modernen Capesize-Schiffen als auch große Öltanker von Panamax bis hin zu 300.000-Tonnen-Supertankern der VLCC-Klasse erworben wurden.
| Schiffstyp | Suezmaxtanker |
| Werft / Baujahr | Hyundai / 1999 |
| Erwerbsjahr / Status | 2002 / verkauft 2014 |
| Investitionsvolumen | 60.274 T€ |
| Schiffstyp | Aframaxtanker |
| Werft / Baujahr | Namura / 2003 |
| Erwerbsjahr / Status | 2003 / verkauft 2022 |
| Investitionsvolumen | 39.016 T€ |
| Schiffstyp | VLCC |
| Werft / Baujahr | Hyundai / 1997 |
| Erwerbsjahr / Status | 2003 / verkauft 2013 |
| Investitionsvolumen | 59.581 T€ |
| Schiffstyp | Suezmaxtanker |
| Werft / Baujahr | Sasebo / 2002 |
| Erwerbsjahr / Status | 2003 / verkauft 2022 |
| Investitionsvolumen | 51,819 T€ |
| Schiffstyp | Suezmaxtanker |
| Werft / Baujahr | Sasebo / 2002 |
| Erwerbsjahr / Status | 2003 / verkauft 2022 |
| Investitionsvolumen | 50.447 T€ |
| Schiffstyp | Panamaxtanker |
| Werft / Baujahr | Hyundai / 2003 |
| Erwerbsjahr / Status | 2003 / verkauft 2025 |
| Investitionsvolumen | 33.322 T€ |
| Schiffstyp | Aframaxtanker |
| Werft / Baujahr | Sumitomo / 1999 |
| Erwerbsjahr / Status | 2004 / verkauft 2013 |
| Investitionsvolumen | 41.193 T€ |
| Schiffstyp | Panamax Bulker |
| Werft / Baujahr | Kanasashi / 2001 |
| Erwerbsjahr / Status | 2004 / verkauft 2016 |
| Investitionsvolumen | 29.295 T€ |
| Schiffstyp | Sub-Panamax Containerschiff |
| Werft / Baujahr | Aker /2005 |
| Erwerbsjahr / Status | 2005 / verkauft 2013 |
| Investitionsvolumen | 41.838 T€ |
| Schiffstyp | Sub-Panamax Containerschiff |
| Werft / Baujahr | Aker / 2005 |
| Erwerbsjahr / Status | 2005 / verkauft 2013 |
| Investitionsvolumen | 41.849 T€ |
| Schiffstyp | Sub-Panamax Containerschiff |
| Werft / Baujahr | CSBC / 2003 |
| Erwerbsjahr / Status | 2006 / verkauft 2012 |
| Investitionsvolumen | 37,866 T€ |
| Schiffstyp | Handysize Bulkcarrier |
| Werft / Baujahr | Bohai / 2001 |
| Erwerbsjahr / Status | 2007 / verkauft 2013 |
| Investitionsvolumen | 28.385 T€ |
| Schiffstyp | Handysize Bulkcarrier |
| Werft / Baujahr | Bohai / 2001 |
| Erwerbsjahr / Status | 2007 / verkauft 2013 |
| Investitionsvolumen | 38.300 T$ |
| Schiffstyp | Capesize Bulkcarrier |
| Werft / Baujahr | Jinhai / 2010 |
| Erwerbsjahr / Status | 2010 / verkauft 2020 |
| Investitionsvolumen | 64,740 T€ |
| Schiffstyp | Capesize Bulkcarrier |
| Werft / Baujahr | Jinhai / 2010 |
| Erwerbsjahr / Status | 2010 / im Einsatz |
| Investitionsvolumen | 54,219 T€ |
| Schiffstyp | Panamax Tanker / LR1 |
| Werft / Baujahr | New Times / 2008 |
| Erwerbsjahr / Status | 2008 / im Einsatz |
| Investitionsvolumen | 42,528 T€ |
| Schiffstyp | Panamax Tanker / LR1 |
| Werft / Baujahr | New Times / 2009 |
| Erwerbsjahr / Status | 2009 / verkauft 2018 |
| Investitionsvolumen | 46.562 T€ |
| Schiffstyp | Panamax Tanker / LR1 |
| Werft / Baujahr | New Times / 2009 |
| Erwerbsjahr / Status | 2009 / im Einsatz |
| Investitionsvolumen | 46,749 T€ |
| Schiffstyp | Container Feeder 1100 TEU |
| Werft / Baujahr | Taizshou Kouan / 2009 |
| Erwerbsjahr / Status | 2016 / verkauft 2022 |
| Investitionsvolumen | 5.600 T€ |
| Immobilientyp | Flugzeughangar |
| Baujahr | 2010 |
| Erwerbsjahr / Status | 2010 / verkauft 2015 |
| Investitionsvolumen | 7.323 T€ (stille Beteiligung) |
| Waggontyp | Schüttgut / FCS |
| Baujahr | 1968 |
| Erwerbsjahr / Status | 2012 / verkauft 2014 |
| Investitionsvolumen | Stückpreis 24.700 € |
| Waggontyp | Containertragwagen / SGGRSS |
| Baujahr | 2013 |
| Erwerbsjahr / Status | 2013 / im Einsatz |
| Investitionsvolumen | Stückpreis 94.700 € |
In order to provide you with a better user experience or to allow you to make optimal use of the features of our website, we use cookies to store your login data and ensure a secure login.
By clicking on agree and continue, you confirm that Salamon Emissionshaus GmbH may use such technologies and you can continue to navigate the website. Your consent can be revoked at any time with effect for the future in accordance with Art. 7 DSGVO.
View settings For more information, please see our Privacy Policy Imprint